|
|
Увеличить изображение | | Краткое описание Panasonic Lumix DMC-FX700 Благодаря возможности съемки высококачественных HD-фильмов в формате AVCHD при разрешении 1920х1080, этот фотоаппарат стал действительно универсальным. Модель DMC-FX700 оснащена сенсором на 14,1 мегапикселя и суперсветосильным (F2.2) и ультраширокоугольным (24 мм) объективом LEICA DC VARIO-SUMMICRON с 5-кратным оптическим трансфокатором, так что камера прекрасно подходит как для съемки пейзажей, так и съемки движущихся объектов в условиях плохой освещенности, например, в помещении или ночью.
Интеллектуальный Автоматический режим (iA) - знаковая технология, отличающая фотоаппараты Lumix - теперь включает в себя режимы Подавление смазанности и Интеллектуальная серийная съемка. Сочетание удивительной светосилы объектива и системы Улучшенной оптической стабилизации позволяет DMC-FX700 полностью предотвратить любую смазанность, вне зависимости от того, вызвана ли она дрожанием рук или движением объекта съемки. Новый режим Интеллектуальная серийная съемка выбирает частоту кадров при серийной съемке в соответствии со скоростью движения объекта. Благодаря полноценной работе функций Улучшенная оптическая стабилизация, Распознавание лиц, Интеллектуальный селектор сцен и Интеллектуальная экспозиция в режиме iA, любой пользователь сможет с легкостью делать прекрасные фотографии. Оставить отзыв о фотоаппарате Panasonic Lumix DMC-FX700 |  
| Технические характеристики Panasonic Lumix DMC-FX700 | | Светочуствительная матрица |
| | Сенсор: | 1/2,33'' |
| | Эффект. число пикселей | 14.1 млн. |
| | Max размер снимка | 4320x3240 |
| | ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / High Sensitivity (ISO 1600-6400) | | |
Объектив | | | Информация | LEICA DC VARIO-SUMMICRON / 7 элементов в 6 группах / (3 Асферических линзы / 5 Асферических поверхности)
F2.2 - 5.9/ Ирисовая диафрагма (F2.2 - 6.3 (W) / F5.9 - 6.3 (T)) / (F2.2 - 11 (W) / F5.9 - 11 (T) в режиме видео)
f = 24-120mm в 35 мм эквив | | | Оптический зум | 5-x | | | Цифровой зум | 4-x | | | Система стабилизации изображения | POWER O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) | | |
Система фокусировки | | | 50 см - бесконечность | | | Макрорежим | от 3 см | | |
Все цены на Panasonic DMC-FX700 |
Замер экспозиции | | | Экспозамер | Интеллектуальный, центровзвешенный, точечный | | | Экспокоррекция | +/-2 EV с шагом 1/3 EV | | | Выдержка (сек) | 60 - 1/2000 сек | | |
Баланс белого | | Тип, установки | Авто, предустановки | | | Встроенная вспышка | | | Режимы, дальность | 0.6 - 7.4m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 2.8m (Tele/ISO Auto) | | | Режимы съемки | | | Интеллектуальное Автов, P(Программный режим), A(Приоритет диафрагмы), S(Приоритет выдержки), M(MРучной режим), SCN (предустановленные сюжеты) | | |
Дополнительные характеристики | | | Дисплей фотокамеры | 3" / 230000 пикс. | | | Карта памяти | Встроенная память 40 Мб, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | | | Формат файлов | JPEG(DCF/Exif2.3) / AVCHD, QuickTime Motion JPEG | | | Формат видеороликов | 1920x1080 | | | Элементы питания | Литиевая батарея 3.6V, 940mAh | | | Интерфейс | AV Output (NTSC/PAL, NTSC), mini HDMI, USB2.0 High speed | | | Размеры (Ш х В х Г) | 103.5 x 55.8 x 24.5 мм | | | Вес фотокамеры | 176 г. | | |
|